Chi paga Trump?

Negli States la legge federale vieta agli appaltatori governativi di fornire contributi a candidati e comitati di azione politica. Tuttavia, non esiste una regola particolare contro i contributi alle attività post-elettorali come l’inaugurazione presidenziale, una scappatoia che consente agli appaltatori di erogare donazioni illimitate nella speranza di rafforzare le loro possibilità di piazzare dei contratti con la nuova amministrazione.

A tal proposito, il Center for Responsive Politics ha tracciato in un report i premi ricevuti, a partire dal 21 gennaio 2017, dagli appaltatori del 63° governo americano che hanno contribuito per un ammontare complessivo di 16,3 milioni di dollari agli sforzi inaugurali del Presidente Donald Trump.

Società Donatrice Totale Inaugurazione 2017 Premi nel 2016 Premi nel 2017 Incremento o decremento tra 2016 e 2017
AT&T $2,082,483 $855,701,991 $1,707,791,122 99%
Pfizer Inc $1,000,000 $1,167,602,078 $1,093,748,797 -6%
Lockheed Martin $1,000,000 $40,446,183,477 $46,376,992,877 14%
Dow Chemical $1,000,000 $1,041,288 $0 -100%
Bank of America $1,000,000 $4,733,326 $4,744,691 0%
Qualcomm Inc $1,000,000 $166,890 $2,719,522 1529%
Boeing Co $1,000,000 $24,461,370,104 $19,248,935,671 -21%
Chevron Products Co $525,000 $36,642,508 $66,519,423 81%
FedEx Corp $502,320 $572,401,591 $379,168,863 -33%
Exxon Mobil $500,000 $242,459,379 $160,144,003 -33%
JPMorgan Chase & Co $500,000 $9,340,994 $8,866,153 -5%
MacAndrews & Forbes $500,000 $728,757,940 $782,801,337 7%
Amgen Inc $500,000 $37,675,456 $0 -100%
BP America $500,000 $72,615,338 $30,187,643 -58%
Microsoft Corp $500,000 $328,678,783 $331,244,397 0%
Intel Corp $500,000 $2,981,120 $5,081,039 70%
Fidelity National Financial $500,000 $17,314,317 $16,326,376 -5%
General Motors $498,650 $300,716,513 $376,041,908 25%
Google Inc $285,000 $582,225 $147,363 -74%
PepsiCo Inc $257,295 $3,227,733 $2,750,409 -14%
NextEra Energy $250,000 $13,715,371 $9,621,799 -29%
Charter Communications $250,000 $1,115,656 $1,303,487 16%
Black Knight Lending Solutions $250,000 $4,999 $113,650 2173%
Fluor Corp $250,000 $1,656,538,280 $1,649,950,809 0%
Centene Corp $250,000 $3,478,331,466 $3,715,442,907 7%
Geo Corrections Holdings $250,000 $553,791,071 $532,330,894 -3%
Anheuser-Busch InBev $250,000 $68,204 $53,808 -21%
CoreCivic Inc $250,000 $37,541,577 $388,918,158 935%
Liberty Media Corp $250,000 $119,344 $92,039 -22%
Ford Motor Co $250,000 $379,358,110 $430,287,473 13%
United Parcel Service $250,000 $156,318,821 $148,952,092 -4%
Samsung Group $100,000 $2,552,038 $4,355,779 70%
Trc Companies $100,000 $3,789,418 $2,130,512 -43%
IGT Global Solutions $100,000 $24,526 $0 -100%
Valero Services $100,000 $0 $20,432
Southern Co Services $100,000 $1,727,386 $468,326 -72%
Verizon Communications $100,000 $736,108,794 $767,146,518 4%
Aetna Inc $100,000 $17,555 $0 -100%
Northrop Grumman $100,000 $11,413,573,305 $9,133,949,304 -19%
MetLife Inc $100,000 $391,796,987 $92,440,046 -76%
Continental Resources $100,000 $35,974 $135,808 277%
Amazon.com $57,746 $525,071 $736,997 40%
Ernst & Young $50,000 $155,818,275 $147,291,599 -5%
Global TelLink Corp $35,000 $0 $2,000
Hunt Consolidated $33,200 $60,722,665 $52,575,284 -13%
Santa Ynez Band of Mission Indians $25,000 $0 $40,969
Private Jet Services $25,000 $3,556,700 $159,596 -95%
Union Supply Group $25,000 $111,732 $132,958 18%
DLZ Corp $25,000 $315,802 $33,175 -89%
Vectren Corp $25,000 $26,412,637 $27,715,517 4%
Air Liquide $25,000 $18,915,828 $15,159,767 -19%
Caremark Pharmacy Services $25,000 $366,291 $458,313 25%
PBF Energy $25,000 $6,485,169 $0 -100%
Chamber of Commerce of the US $25,000 $8,100 $0 -100%
Xcel Energy $25,000 $23,617,115 $11,124,265 -52%
Apollo Education Group $25,000 $0 $485,052
Lee Supply Co $20,000 $0 $9,843
Clear Defense LLC $20,000 $119,249 $0 -100%
Cintas Corp $12,500 $971,235 $1,052,963 8%
Freeman Expositions $11,300 $337,682 $274,717 -18%
PricewaterhouseCoopers $10,000 $295,640,121 $359,894,212 21%
SSAB Enterprises $10,000 $4,711 $0 -100%
C&C Pumps $7,000 $16,109 $26,791 66%
United Central Industrial Supply $5,000 $110,377 $76,237 -30%
Kelley, Drye & Warren $2,500 $1,019,195 $0 -100%
Mars Inc $1,827 $500,126 $549,043 9%
CSE Corp $1,500 $913,732 $48,680 -94%
Sts International $1,000 $67,868,192 $81,331,972 19%
JH Fletcher & Co $1,000 $0 $184,365

Altri articoli dell'autore

Advertisment

Puoi leggere anche...

567FansLike
1,441FollowersFollow

Ultime notizie

Agroalimentare e la sua filiera

I lettori di Sentieri Digitali hanno avuto modo di comprendere l’impegno costante per un settore così strategico del nostro Paese e dell’Europa. Nell’ambito della...

L’acqua

L’acqua vuol dire vita e quindi è un bene primario. Senza fare polemiche è ben rappresentare che la rete idrica del nostro paese a dir...

Comunità Energetica

Il Clean Energy for Europe Package è basato su una proposta della Commissione Europea del Novembre 2016 e definisce gli obiettivi e la strategia...

Vuoi avere le notizie aggiornate ogni mercoledi?

Iscriviti alla newsletter

LinkedIn
LinkedIn
Share